Bezeichnung |
Einmalige Gebühr* |
Monatliche Gebühr* |
Jährliche Gebühr* |
---|---|---|---|
Tarifumstellung | |||
Zusätzliche 100MB Speicherplatz | 2,50 € (2,98 €) |
||
Zusätzliche 500MB Speicherplatz | 5,00 € (5,95 €) |
||
Zusätzlicher 1GB Datentransfer (Traffic) | 2,00 € (2,38 €) |
||
Zusätzliche 10 POP3 Email-Adressen | 0,60 € (0,71 €) |
||
Dauerhafte 1 GB Mailspeicher | 3,00 € (3,57 €) |
||
Zusätzliche MySQL-/PostgreSQL-Datenbank | 5,00 € (5,95 €) |
||
Dedizierte IP-Adresse | 10,00 € (11,90 €) |
2,50 € (2,98 €) |
|
Domain-/Handle-Update | 10,00 € (11,90 €) |
||
Datenrücksicherung der Präsenz | 25,00 € (29,75 €) |
||
Domainrückholung | 115,00 € (136,85 €) |
||
Ab 2. Fehlgeschlagenen Providerwechsel (KK) | 10,00 € (11,90 €) |
||
Stornierungsgebühr | 25,00 € (29,75 €) |
Für den laufenden Betrieb Ihrer Website und die Registrierung von Domains ist CHC ONLINE / SOLVA Ihr zuverlässiger Dienstleister: